Heiti hlutar: 3W 660nm LED flís
Gerðarnúmer: GP-3WDR-G42
Inngangsstraumur: 700mA
Afl: 3W
Inntaksspenna: 2-2.4VDC
LED pakkning gerð: Kopar hár máttur LED pakki
Flísarmerki: Taiwan Epileds
Flísastærð: 42 * 42míl
Litur: 650-660nm
| Planta | Geislunargjafi | Áhrif á lífeðlisfræði plantna |
|---|---|---|
| Indverskt sinnep (Brassica juncea L.) Basil (Ocimum gratissimum L.) | Rauður (660 og 635 nm), LED með bláum lit (460 nm) | Seinkun á umskiptum plantna í flóru samanborið við 460 nm + 635 nm LED samsetningu |
| Hvítkál (Brassica olearacea var. Capitata L.) | Rauðir (660 nm) LED | Aukið innihald anthocyanin |
| Baby leaf salat (Lactuca sativa L. cv. Rauði krossinn) | Rautt (658 nm) LED | Fenólstyrkur jókst um 6% |
| Tómatur (Lycopersicum esculentum L. cv. MomotaroNatsumi) | Rauðir (660 nm) LED | Aukin ávöxtun tómata |
| Grænkálplöntur (Brassica olearacea L. cv Winterbor) | Rauðir (640 nm) LED (formeðferð með svölum hvítum ljósflúrperu) | Lútein og blaðgræna a, b uppsöfnun jókst |
| Hvít sinnep (Sinapsis alba), spínat (Spinacia oleracea), grænn laukur (Allium cepa) | Rauðar (638 nm) LED með HPS lampa (90 μmol m-2 S-1), heildar PPF (ljóstillífun ljóseindir) haldið við 300 μmol m-2 S-1 | Aukið C-vítamíninnihald í sinnepi, spínati og grænum lauk |
| Salat (Lactuca sativa), grænn laukur (Allium cepa L.) | Rautt (638 nm) LED og náttúruleg lýsing | Minnkun á nítratinnihaldi |
| Grænt laufblaðsalat (Lactuca sativa L.) | Rauðar (638 nm) LED (210 μmol m-2 S-1) með HPS lampa (300 μmol m-2 S-1) | Heildar fenólefni (28,5%), tokóferól (33,5%), sykur (52,5%) og andoxunarefni (14,5%) jukust en C-vítamíninnihald minnkaði |
| Rauðlauf, grænt lauf og ljósgræn laufsalat (Lactuca sativa L.) | Rauðar (638 nm) LED (300 μmol m-2 S-1) með HPS lampa (90 μmol m-2 S-1) | Styrkur nítrata í ljósgrænu laufsalati (12,5%) eykst en lækkaði í rauðu (56,2%) og grænu (20,0%) laufsalati |
| Grænt lauf 'Lolo Bionda' og rautt lauf 'Lola Rosa' salat (Lactuca sativa L.) | Rauðir (638 nm) LED (170 μmol m-2 S-1) með HPS lampa (130 μmol m-2 S-1) | Heildar fenólefni og α-tókóferólinnihald jókst |
| Sætur pipar (Capsicum annuum L.) | Rauð (660 nm) og farred (735 nm) LED, samtals PPF haldið við 300 μmol m-2 S- 1 | Viðbætur við langt rautt ljós juku plöntuhæð með hærri stofnmassa |
| Rauður laufsalat 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Rauðir (640 nm, 300 μmol m-2 S-1) og farred (730 nm, 20 μmol m- 2 S-1) LED. | Heildarlífmassi jókst bútantósýanín og andoxunarefni |
| Rauður laufsalat 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Rauðar (640 nm, 270 μmol m-2 S-1) LED með bláum (440 nm, 30 μmol m-2 S-1) LED | Anthocyanin innihald, andoxunarefni möguleiki og heildar blað flatarmál aukist |
| Tómatplöntur 'Reiyo' | Rauður (660 nm) og blár (450 nm) í mismunandi hlutföllum | Hærra blátt / rautt hlutfall (1: 0) olli lækkun á stilkurlengd |
3W 660nm LED bylgjulengdartaflan okkar:

3W 660nm LED pakkningarmál:

3W 660nm LED mynd:

3W 660nm LED sérstakur:

Umsóknir um garðyrkju plöntuvaxtar:

Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast hafðu samband við okkur beint!
maq per Qat: 3w 660nm leiddur flís, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðja, verð, ódýr, tilvitnun, gagnablað, sérstakur, forskrift












